最強戦法ランキング
信長の野望 真戦の最強戦法をTier別にランキング。おすすめの戦法と習得元を紹介します。
Tier SS
| 戦法名 | 種類 |
|---|---|
| 回天転運 被ダメージが最も多い味方のデバフを2つ浄化し、兵力を回復(260%、知略依存) 発動率: 35%習得元: 内藤昌豊 | 能動 |
| 七十二の計 奇策の発動確率を25%〜50%、奇策ダメージ率を15%〜30%増加。計略ダメージ7回後、敵全体に追加計略ダメージ(60%〜120%、知略依存) 発動率: 100%習得元: 明智光秀 | 受動 |
| 千軍辟易 敵全体に兵刃ダメージ(53%〜106%)。対象が封撃・無策状態の場合、17.5%〜35%の確率で威圧を付与 発動率: 35%習得元: 北条綱成 | 能動 |
| 気炎万丈 3ターン目まで、敵軍複数(2名)に封撃を付与し、毎ターン35%→70%の確率で通常攻撃不可(毎ターン発動確率が7%→14%減少) 発動率: 100%習得元: 岡部元信 / 尼子晴久 | 指揮 |
| 草木皆兵 敵軍複数(2名)に計略ダメージ(71%〜142%)を与え、自軍複数(2名)の兵力を回復(53%〜106%) 発動率: 35%習得元: 山本勘助 | 能動 |
Tier S
| 戦法名 | 種類 |
|---|---|
| 水攻干計 1ターン準備後、2ターンの間、敵全体に水攻め(毎ターン持続ダメージ49%〜98%)を与え、回復禁止を付与 発動率: 35%習得元: 豊臣秀吉 | 能動 |
| 運勝の鼻 準備ターンのある固有能動戦法が発動した時、37.5%〜75%の確率で準備ターンを1短縮 発動率: 100%習得元: 毛利元就 | 受動 |
| 一領具足 最初の2ターン間、自軍全体の兵力損害が6%〜12%低下。3〜4ターン目、自軍全体が傭兵(獲得率48%〜96%)を獲得 発動率: 100%習得元: 長宗我部元親 | 指揮 |
| 乱世の戦華S2 通常攻撃後、攻撃対象にもう一度兵刃ダメージ(ダメージ率79%〜158%)と計略ダメージ(ダメージ率79%〜158%、知略依存)を与える。このダメージは双方の属性差の影響を受ける 発動率: 40%習得元: 前田慶次・高橋紹運 | 突撃 |
| 知者楽水S2 戦闘開始後の3ターンの間、自軍複数(2人)が受ける兵刃及び計略ダメージを9%〜18%から12%〜24%(統率依存)軽減させる。ただし、その与ダメージも5%軽減される。大将技:自軍全体が初めのターンに受けるダメージの15%〜30%を分担 発動率: 100%習得元: 黒田官兵衛 | 指揮 |
| 境目奮戦S2 通常攻撃後、兵力の最も低い敵軍単体に計略ダメージ(ダメージ率130%〜260%、知略依存)を与え、その敵軍が受ける回復効果を15%〜30%低下させる。1ターン持続 発動率: 35%習得元: 里見義堯・相馬盛胤 | 突撃 |
| 雷神斬り事件S2 戦闘中、毎ターン蓄勢を1獲得する。蓄勢の回数が2以上、且つ自身が威圧状態でない場合、蓄勢回数をリセットし、25%〜50%の会心状態及び60〜120の武勇を獲得し、1ターン持続 発動率: 100%習得元: 立花道雪×1 / 大友家・星5×1 | 受動 |
| 機に乗ず事件S2 通常攻撃後、敵軍単体の武勇と知略を140低下させる。1ターン持続 発動率: 35%習得元: 松永久秀×1 / 三好家・星5×1 | 突撃 |
| 専横専断事件S2 自身の次の能動戦法による兵刃ダメージを24%〜48%上昇させ、以後発動ごとに6%〜12%増加し、3回目の発動で敵軍単体に無策状態を付与 発動率: 40%習得元: 大内家・星5×2 | 能動 |
| 一行三昧 能動戦法の発動確率が7%〜14%増加 発動率: 100%習得元: 松永久秀 / 本願寺顕如 | 受動 |
| 独立独歩 突撃戦法の発動確率を8.5%〜17%増加 発動率: 100%習得元: 今川義元 | 受動 |
| 所領役帳 味方単体を回復。2ターンの間、兵力最少の味方に回生を付与。ダメージ時25%〜50%の確率でHP回復 発動率: 40%習得元: 北条氏康 | 能動 |
| 気勢衝天 4ターン目まで、敵軍武将の兵刃・計略与ダメージを低下 発動率: 100%習得元: 榊原康政 | 指揮 |
| 甲斐弓騎兵 弓兵が、精妙な射術を誇る甲斐弓騎兵に進化。部隊行軍速度が5%→50%増加。自軍全体の配置順が一番目となる能動戦法発動率4%→8%上昇(準備が必要な戦法は6%→12%上昇)。一条信龍が装備時、発動率増加値は速度依存 発動率: 100%習得元: 一条信龍 | 兵種 |
| 深慮遠謀 3ターン目まで、敵軍複数の与ダメージが14%〜28%低下 発動率: 100%習得元: 宇佐美定満 | 指揮 |
| 乗勝追撃 通常攻撃後、敵軍全体にもう一度兵刃ダメージ(68%〜136%) 発動率: 30%習得元: 甘粕景持 | 突撃 |
| 前後挟撃 1ターンの間、自身と味方単体が連撃を獲得 発動率: 40%習得元: 成田甲斐 | 能動 |
| 霹靂一撃 敵単体に兵刃ダメージ(114%〜228%)を与え、2ターンの麻痺を付与。対象が麻痺中なら、自身に会心率25%〜50%を2ターン付与 発動率: 35%習得元: 立花道雪 | 能動 |
| 会盟の陣S3 自軍3名の所属勢力がすべて異なり、大将の固有戦法が能動または突撃である場合に発動。大将の固有戦法発動確率を6.5%→13%増加。毎ターン行動前、兵力が高い方の副将の与ダメージを9%→18%増加、被ダメージを5%→10%低下。兵力が低い方の副将の与ダメージを5%→10%増加、被ダメージを9%→18%低下 発動率: 100%習得元: 武田家・星5×1 / 今川家・星5×1 / 北条家・星5×1 | 陣形 |
| 直諫敢行S3 自軍複数(2名)の被ダメージを13%→26%(知略依存)低下させ、2ターン持続、最大2回まで重ねがけ可能。1ターン目のみ、この戦法が受ける他の戦法による発動確率増加効果が2倍する 発動率: 30%習得元: 馬場信春×1 / 武田家・星5×1 | 能動 |
| 疑心暗鬼S3 戦闘中、自身の準備が必要な固有能動戦法の発動確率を6%→12%(知略依存)増加。準備が必要な固有能動戦法発動時、2ターンの間、自身の知略を15→30(知略依存)増加 発動率: 100%習得元: 松永久秀×1 / 三好家・星5×1 | 受動 |
| 瞬息万変S3 敵軍単体に計略ダメージ(ダメージ率81%→162%、知略依存)を与え、1ターンの間、混乱状態を付与する。対象が既に混乱状態の場合、別の敵軍武将1名に対象を攻撃させる 発動率: 45%習得元: 真田昌幸 | 能動 |
| 奇策縦横S3 1ターンの準備後、敵軍全体に計略ダメージ(127%〜254%、知略依存)を与える 発動率: 30%習得元: まつ | 能動 |
| 勇猛無比S3 自身が12.5%〜25%の会心状態を獲得し、2ターン持続。そして敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率61%→122%)を与える。さらに30%〜60%の確率(速度依存)で自身が再び7.5%〜15%の会心状態を獲得し(最大2回まで重ねがけ可能)、そして別の敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率48%→96%)を与える 発動率: 40%習得元: 柿崎景家 | 能動 |
| 恵風和雨S3 戦闘中、偶数ターンに40%〜80%の確率で自軍複数(2名)を回復。女性の場合、奇数ターンにも10%〜20%の確率で回復 発動率: 100%習得元: 立花誾千代 | 指揮 |
| 同気連枝限定 友軍複数が通常攻撃後に2.5〜5のメイン属性を獲得(知略依存、最大5回まで重ねがけ可能)。毎ターン行動前、24%〜48%の確率で敵軍複数(2〜3人)を選択し、ダメージ時に自身は80%の確率でダメージ対象の兵力をそのダメージの14%〜28%分回復、1ターン持続 発動率: 100%習得元: お初 | 指揮 |
| 風姿綽約限定 友軍複数(2人)の武勇を2%〜4%上昇(知略依存)、毎ターン1回重複、最大4層。最大層数で毎ターン32.5%〜65%の確率で敵軍単体に混乱、封撃、無策、疲弊の1つを付与、1ターン持続 発動率: 100%習得元: お江 | 指揮 |
| 攻其不備限定 統率が最も低い敵軍単体に兵刃ダメージ(84%〜168%)を与え、知略が最も低い敵軍単体に計略ダメージ(84%〜168%、知略依存)を与える 発動率: 40%習得元: お初・お江 | 能動 |
Tier A
| 戦法名 | 種類 |
|---|---|
| 紅蓮の炎 1ターン準備後、敵全体に計略ダメージ(52%〜104%、知略依存)を与え、2ターンの火傷(持続ダメージ37%〜74%、知略依存)を付与 発動率: 35%習得元: 織田信長 | 能動 |
| 一力当先 2ターン間、自身の通常攻撃ダメージ25%〜50%上昇、乱舞を獲得 発動率: 35%習得元: 伊達晴宗 | 能動 |
| 理非曲直 通常攻撃後、敵単体に兵刃ダメージ(192%)を与え、1ターン間混乱を付与 発動率: 35%習得元: 陶晴賢 | 突撃 |
| 御旗楯無 ダメージを受けた時、20%〜40%の確率で被ダメージ20%〜40%軽減。通常攻撃を受けた時、20%〜40%の確率で味方が反撃 発動率: 20%〜40%習得元: 武田信玄 | 受動 |
| 毘沙門天 自身の行動終了時、味方の兵力を回復する確率あり。同時に敵軍複数の与ダメージを減少させる 発動率: 100%習得元: 上杉謙信 | 受動 |
| 盤石耽々 戦闘中、自身の被ダメージが4.5%〜9%減少。毎ターン効果が2%〜4%増加(重複可) 発動率: 100%習得元: 徳川家康 | 受動 |
| 以戦養戦 戦闘中に離反と条件付き会心を獲得 発動率: 100%習得元: 馬場信春 | 受動 |
| 所向無敵 1ターンの準備後、敵軍全体に兵刃ダメージ(127%〜254%) 発動率: 35%習得元: 加藤清正 | 能動 |
| 大智不智 敵軍複数(2名)に消沈を付与し、2ターンの間毎ターン持続ダメージ(52%〜104%)。対象の兵刃被ダメージが10%〜20%上昇 発動率: 35%習得元: 竹中半兵衛 | 能動 |
| 五里霧中 準備1ターン後、2ターン間敵軍2名に混乱を付与。自身が女性の場合、対象の被ダメージ6%上昇 発動率: 35%習得元: 帰蝶 | 能動 |
| 縦横馳突S2 自身に連撃(1ターンに2回通常攻撃が可能)を付与し、さらに封撃(通常攻撃不可)耐性を獲得する。1ターン持続 発動率: 20%〜40%習得元: 山県昌景 | 能動 |
| 自立の志事件S2 敵軍全体を挑発状態にし、同時に自身の統率を22.5%〜55%増加させる。2ターン持続 発動率: 40%習得元: 毛利隆元×1 / 毛利家・星5×1 | 能動 |
| 静動自在S2 自身より行動順が遅い自軍単体を選択し、洞察と先攻状態を付与し、2ターン持続。自身の行動順が最も遅い場合は、自身に洞察と先攻状態を付与し、2ターン持続 発動率: 15%〜30%習得元: 瑞渓院・大内義隆 | 能動 |
| 沈魚落雁 通常攻撃を受けた時18%〜36%の確率で攻撃者に混乱・無策・疲弱のいずれかを付与。女性の場合、魅力依存で確率追加上昇 発動率: 100%習得元: ねね / お市 | 受動 |
| 三河弓兵隊 弓兵が進化し統率10〜20増加。3ターン目まで自軍は回生を獲得、ダメージ時17.5%〜35%で兵力回復 発動率: 100%習得元: 酒井忠次 | 兵種 |
| 赤備え隊 騎兵が赤備え隊に進化。自軍全体が会心を獲得。飯富虎昌装備時、会心ダメージ10回で全軍出撃を発動 発動率: 100%習得元: 飯富虎昌 | 兵種 |
| 姻戚同盟事件S2 自身と異性の友軍単体の被ダメージを10%〜20%減少させ、さらにその友軍が受けるダメージを10%〜20%分担する 発動率: 40%習得元: お市×1 / 浅井家・星5×1 | 能動 |
| 帰還の凱歌 自軍複数の兵力を回復。対象の兵力50%以下の場合、回復率が106%〜212%に増加 発動率: 40%習得元: 妻木煕子 / 本多正信 | 能動 |
| 金鼓連天 3ターン間、能動戦法与ダメージ24%〜48%上昇、突撃戦法被ダメージ12.5%〜25%低下 発動率: 35%習得元: 浅井長政 | 能動 |
| 大器の萌芽事件S2 5ターン目から、毎ターン自軍複数(2名)の兵力を回復する。回復率108%(知略依存) 発動率: 100%習得元: 今川家・星5×2 | 受動 |
| 破天の轟事件S2 準備1ターン後、敵軍複数(2人)に火傷効果(52%〜105%)を付与し、統率を10〜20低下させる 発動率: 35%習得元: 群雄・星4×10 | 能動 |
| 家中整序事件S2 敵軍単体に計略ダメージ(68%〜136%)を与え、封撃効果を2ターン付与 発動率: 35%習得元: 群雄・星4×10 | 能動 |
| 血戦奮闘 自身の被回復量+30%〜60%、会心20%〜40%を獲得 発動率: 100%習得元: 本多忠勝 | 受動 |
| 城盗り事件S2 自身の知略を16.5〜33増加させ、敵軍複数(2〜3人)に計略ダメージ受時の追加ダメージ(53%〜106%)を付与 発動率: 35%習得元: 竹中半兵衛×1 / 斎藤家・星5×1 | 能動 |
| 離心の計事件S2 準備1ターン後、敵軍大将に兵刃ダメージ(176%〜252%)を与え、与ダメージを25%〜50%低下させる 発動率: 35%習得元: 稲葉一鉄×1 / 織田家・星4×10 | 能動 |
| 戦意崩壊 通常攻撃後、2ターン間対象の統率と知略が65低下し、自軍大将に鉄壁2回分を付与 発動率: 35%習得元: 仙桃院 | 突撃 |
| 百戦錬磨 戦闘中、自身の武勇・知略・統率・速度が21→42増加 発動率: 100%習得元: 太田資正 / 南部晴政 | 受動 |
| 嚢沙之計 2ターンの間、敵軍複数(2名)に水攻めを付与し、毎ターン持続ダメージ(ダメージ率51%→102%、知略依存)を与え、さらに対象の計略被ダメージが15%→30%上昇 発動率: 35%習得元: 蜂須賀小六 / 高力清長 | 能動 |
| 南蛮渡来S3 1ターンの準備期間の後、自軍複数(2〜3名)の兵力を回復(回復率72%→144%、知略依存)。南蛮、黄巾または南蛮信奉の友軍を回復する際、回復率は86%→172%まで上昇 発動率: 50%習得元: 群雄・星4×10 | 能動 |
| 金城湯池S3 敵軍複数(2〜3名)を牽制し、自身の戦法被ダメージ7.5%〜15%低下(1ターン)。次ターン前に兵力39%〜78%回復(知略依存) 発動率: 40%習得元: 安宅冬康・伊達輝宗 | 能動 |
| 電光石火S3 敵軍複数(2名)に兵刃ダメージを与え、ランダムな友軍単体の統率を増加させ自身を援護させる 発動率: 40%習得元: 鈴木佐大夫・加藤嘉明 | 能動 |
Tier B
| 戦法名 | 種類 |
|---|---|
| 文武両道 計略ダメージを与えるたび武勇が15〜30上昇(最大5回)。兵刃ダメージを与えるたび知略が15〜30上昇(最大5回) 発動率: 100%習得元: 安東愛季 | 受動 |
| 按甲休兵 戦闘中、自身が休養を獲得(毎ターン兵力回復70%〜140%) 発動率: 100%習得元: 朝倉義景 | 受動 |
| 母衣武者 騎兵が進化。自軍全体速度+10〜20。通常攻撃時、対象の被ダメージ1.5%〜3%上昇(最大5回重複) 発動率: 100%習得元: 前田利家 | 兵種 |
| 薩摩鉄砲兵 鉄砲が薩摩鉄砲兵に進化。自軍全体の通常攻撃が計略攻撃へ転換。ダメージ率20%〜40%増加 発動率: 100%習得元: 島津貴久 | 兵種 |
| 奇謀独断 1ターン準備後、敵軍複数(2名)に無策を付与 発動率: 35%習得元: 板垣信方 | 能動 |
| 剛毅果断 3ターンの間、自身の突撃戦法の与ダメージが17.5%→35%上昇、能動戦法の被ダメージが10%→20%低下(1ターン後に再発動可能) 発動率: 35%習得元: 小島弥太郎 / 甘利虎泰 | 能動 |
| 罵詈雑言 3ターン目まで、敵軍複数(2~3名)に挑発(毎ターン45%→90%の確率で強制的に自身を通常攻撃の対象に固定)を付与。さらに自身が受ける通常攻撃と突撃戦法のダメージが25%→50%低下 発動率: 100%習得元: 原虎胤 / 佐久間信盛 | 指揮 |
| 戦意消沈 敵軍複数(2名)に対し、1ターン目に1名へ、3ターン目にもう1名へ、疲弊を付与(2ターンの間、与ダメージを25%→50%の確率で無効) 発動率: 100%習得元: 荒木村重 / 大祝鶴 | 指揮 |
| 死中求活 戦闘中、自身は兵刃ダメージを受けるたびに武勇が2.5→5増加(最大10回まで重ねがけ可能)。5ターン目に、敵軍全体に兵刃ダメージ(ダメージ率62.5%→125%、1回重ねがけにつきダメージが追加で6%→12%増加) 発動率: 100%習得元: 明智秀満 / 可児才蔵 | 受動 |
| 槍の鈴 通常攻撃後、敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率116%→232%)。3ターン目以降、追加で自身の兵力を回復(回復率27%→54%、武勇依存) 発動率: 35%習得元: 国司元相 | 突撃 |
| 妖怪退治 敵軍単体の強化効果を1個強化解除し、その後兵刃ダメージ(ダメージ率128%→256%) 発動率: 35%習得元: 多田三八郎 | 能動 |
| 鉄砲僧兵 鉄砲が、破邪顕正の鉄砲僧兵に進化。自軍全体の統率と知略が6→12増加し、1/2/5/6ターン目に休養(毎ターン兵力を1回回復、回復率22%→44%、統率依存)を獲得。津田算長が装備時、属性増加値は統率依存でさらに増加 発動率: 100%習得元: 津田算長 | 兵種 |
| 大太刀力士隊 足軽が、臨戦態勢の大太刀力士隊に進化。自軍全体は通常攻撃ダメージを受けた際に15%→30%の確率で攻撃者に反撃(ダメージ率50%→100%)を付与。2ターン目まで、通常攻撃と突撃戦法による被ダメージが9%→18%(武勇依存)低下。真柄直隆が装備時、反撃時に自身は12.5%→25%の確率で対象に追加の兵刃ダメージ(ダメージ率60%→120%) 発動率: 100%習得元: 真柄直隆 | 兵種 |
| 僧兵 足軽が、不退転の僧兵に進化。自軍全体の兵刃被ダメージが10%→20%(統率依存)低下。ただし、弱体化効果継続中の場合は追加で毎ターン兵力が損失(ダメージ率40%→80%、火傷状態中は120%→240%に増加)。宮部継潤が装備時、火傷以外の継続状態は無効 発動率: 100%習得元: 宮部継潤 | 兵種 |
| 警戒周到 4ターン目まで、自軍複数(2名)の被ダメージが11%→22%低下 発動率: 100%習得元: 三枝昌貞 | 指揮 |
| 岐阜侍従 敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率74%〜148%)と計略ダメージ(ダメージ率74%〜148%、知略依存)。自身の武勇と知略ともに対象より高い場合は強化効果を獲得し、ダメージ率が85%〜170%に増加 発動率: 35%習得元: 池田輝政 | 能動 |
| 一上一下 戦闘中、自身の能動戦法の発動確率が6%→12%増加 発動率: 100%習得元: 安藤守就 | 受動 |
Tier C
Tier D
| 戦法名 | 種類 |
|---|---|
| 全力戦闘 5ターン目以降、戦闘終了まで自身が35%→70%の連撃(1ターンに2回通常攻撃)を獲得 発動率: 100%習得元: 斎藤利三 | 受動 |
| 援護射撃 1ターンの間、友軍単体が15%→30%の回避を獲得。また、対象が初めてダメージを受けた際に自身が攻撃者に兵刃ダメージ(ダメージ率81%→162%、武勇と統率依存) 発動率: 40%習得元: 水原親憲 | 能動 |
| 鉄砲猛撃 敵軍複数(2名)に計略ダメージ(ダメージ率51%→102%、知略依存)。2ターンの間、対象の与ダメージが6%→12%低下 発動率: 35%習得元: 鈴木重朝 | 能動 |
| 一刀両断 通常攻撃後、攻撃対象にもう一度兵刃ダメージ(ダメージ率158%→316%) 発動率: 30%習得元: 池田恒興 | 突撃 |
| 先陣の勇 敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率77%→154%)を与え、17.5%→35%の確率で1ターン威圧付与。2ターン自身速度+10→20 発動率: 35%習得元: 下方貞清 | 能動 |
| 奪気 敵軍複数(2名)の強化効果を2個強化解除し、3ターンの間、自身の知略が14〜28上昇 発動率: 35%習得元: 仙石権兵衛 | 能動 |
| 闇討ち 1ターンの準備後、敵軍大将に兵刃ダメージ(ダメージ率166%〜332%) 発動率: 45%習得元: 遠藤直経 | 能動 |
| 敵陣攪乱 敵軍単体に計略ダメージ(ダメージ率73%〜146%、知略依存)。1ターンの間、対象に混乱(攻撃と戦法の発動対象をランダムに選択)を付与 発動率: 35%習得元: 新発田重家 | 能動 |
| 忠勤励行 1ターンの準備後、2ターンの間、自軍複数(2名)の兵刃与ダメージが7.5%→15%上昇。その後、自身が敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率148%→296%) 発動率: 35%習得元: 大久保忠世 | 能動 |
| 休養 戦闘中、自身は休養(毎ターン兵力回復、回復率50%→100%)を獲得 発動率: 100%習得元: 吉川広家 / 岩城親隆 | 受動 |
| 甲州流軍学 敵軍単体に計略ダメージ(ダメージ率93%〜186%、知略依存)を与え、1ターンの間、友軍単体に1回分の鉄壁(被ダメージ無効)を付与 発動率: 35%習得元: 小幡景憲 | 能動 |
| 融通自在 2ターンの間、友軍単体の能動戦法の発動確率が6%→12%増加(最大2回重ねがけ可能) 発動率: 45%習得元: 福原貞俊 | 能動 |
| 驍勇善戦 1ターンの準備後、2ターンの間自身が20%〜40%の会心(発動時、兵刃ダメージが50%上昇)を獲得し、敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率156%〜312%) 発動率: 35%習得元: 磯野員昌 | 能動 |
| 一念乱志 3ターン目以降、自身は35%→70%の確率で敵軍単体に兵刃ダメージ(ダメージ率89%→178%)を与え、35%の確率で武勇が最も高い友軍単体も同じ対象に兵刃ダメージ(ダメージ率89%→178%)。自身の発動確率は毎ターン2.5%→5%減少 発動率: 35%〜70%習得元: 九戸政実 | 受動 |
| 矢石飛交 敵軍単体にランダムで2~4回の兵刃ダメージ(ダメージ率42%→84%) 発動率: 40%習得元: 小山田信茂 | 能動 |
| 腹中鱗甲 自身が反撃(通常攻撃を受けると、敵軍に兵刃ダメージ。ダメージ率26%〜52%)を獲得。自身が大将でない場合、ダメージ率は31%〜62%に上昇 発動率: 100%習得元: 結城秀康 | 受動 |
| 殿軍奮戦 2ターンの間、敵軍単体に挑発(強制的に自身を通常攻撃の対象に固定)または牽制(強制的に自身を戦法の対象に固定)を付与。敵軍がすでに挑発または牽制状態中の場合、2ターンの間、追加で与ダメージが25%低下。両状態同時存在の場合、与ダメージ低下効果が45%に増加 発動率: 35%習得元: 氏家卜全 | 能動 |
| 先制先登 敵軍複数(2名)に兵刃ダメージ(ダメージ率61%→122%)を与え、1ターンの間、先攻(優先行動)を獲得 発動率: 35%習得元: 坂井政尚 | 能動 |
| 鬼玄蕃 自身の次に受けるダメージが20%→30%上昇する代わりに、2ターンの間、9%→18%の離反(兵刃ダメージを与えた際にダメージ量に応じて兵力回復)を獲得。さらに敵軍複数(2~3名)に兵刃ダメージ(ダメージ率59%→118%) 発動率: 30%習得元: 佐久間盛政 | 能動 |
| 百錬成鋼 自身の武勇・知略・統率・速度が17.5→35増加 発動率: 100%習得元: 鳥居元忠 | 受動 |
| 秋水一色 1ターンの準備後、2ターンの間、自身と友軍単体の計略与ダメージが10%→20%上昇。その後、敵軍複数(2名)に計略ダメージ(ダメージ率74%→148%、知略依存) 発動率: 35%習得元: 栗山善助 | 能動 |
| 生死一顧 敵軍全体に計略ダメージ(ダメージ率28%→56%、知略依存)を与え、1ターンの間挑発を付与 発動率: 50%習得元: 鬼庭左月斎 | 能動 |
| 奮戦 1ターンの間、自身が連撃を獲得するが与ダメージが15%減少(発動確率35%) 発動率: 35%習得元: 福留親政 / 太田牛一 | 能動 |